ISO总结表
| ISO数值 | 适用拍摄题材 |
|---|---|
| 100 | 光线充足的晴天场景 |
| 400 | 阴天室内 |
| 800 | 傍晚、光线昏暗的场景 |
| 1600 | 昏暗的室内场景、夜景 |
| 3200 | 更昏暗的室内场景、夜景 |
| 6400 | 星空、银河 |
快门总结表
| 快门数值 | 适用拍摄场景 |
|---|---|
| 1/125-1/200s | 模特保持不动(静态人像) |
| 1/200-1/400s | 模特缓慢行走(捕捉动态模糊) |
| 1/800s以上 | 模特跑动(凝固快速动作) |
| 快门数值 | 适用拍摄题材 |
|---|---|
| 1/4000-1/1000 | 飞鸟、运动会、宠物 |
| 1/500-1/250 | 风光、街头 |
| 1/125 | 日常生活 |
| 1/60 | 摇摄车辆 |
| 1/30 | 手持最低快门速度 |
| 1/8 | 虚化河流溪水 |
| 1/4 | 瀑布 |
| 5-30' | 烟花、光绘、星空、车流 |
光圈总结表
| 光圈数值 | 适用拍摄题材 |
|---|---|
| F1.8-F4 | 模特人景结合(背景虚化) |
| F5.6-F8 | 多人合照(保证人物清晰) |
| F11-F16 | 大景深场景(前后景均清晰) |